Verfügbare Software-Versionen
Feature | CP Light | CP Comfort | CP Premium |
---|---|---|---|
Stammdatenübernahme | |||
Projektdatenübernahme | |||
Kommentarfunktion | |||
Time-Stamp-Funktion (Fotos) | |||
Erfassungsdatenexport in Excel | |||
Netzkomponentenadministrator | |||
Abnahmeprotokoll "Ohne Mängel" | |||
Abnahmeprotokoll "Kleine Mängel" | |||
Abnahmeprotokoll "Signifikante Mängel" | |||
Abnahmeinterview | |||
Grenzwerttabelle | |||
Kanalrastertabelle mit Frequenzzuordnung | |||
Teilnehmerliste | |||
Dämpfungswertberechnung | |||
Kopierfunktion vorheriger Eingaben | |||
Neuen Projektdatensatz anlegen |
PlusCom oHG
Technologiepark 24
D-22946 Trittau
Tel.: 04154 - 9939-29
Fax: 04154 - 9939-28
info@pluscom.tv
Technologiepark 24
D-22946 Trittau
Tel.: 04154 - 9939-29
Fax: 04154 - 9939-28
info@pluscom.tv